<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szkoła Finansów</title>
	<atom:link href="http://szkola-finansow.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szkola-finansow.pl</link>
	<description>Świat finansów dla początkujących</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Druga &#8220;Edycja Specjalna&#8221; Lokaty onLINE</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/druga-edycja-specjalna-lokaty-online/</link>
		<comments>http://szkola-finansow.pl/druga-edycja-specjalna-lokaty-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szkoła Finansów</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBank]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata onLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bezbelkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkola-finansow.pl/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[NeoBank po raz drugi już uruchomił promocję Lokaty onLINE pod nazwą &#8220;Edycja Specjalna&#8221;. Promocja polega oczywiście na podwyższeniu tradycyjnego oprocentowania, które na Lokacie onLINE wynosi 6% w skali roku (z dzienną kapitalizacją). Po zmianie otrzymamy jednorazowe 6,45% w skali roku z możliwością ominięcia podatku Belki (ale tylko do 1 kwietnia 2012 roku). Niestety jak to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szkola-finansow.pl/druga-edycja-specjalna-lokaty-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsza Lokata &#8211; Meritum Bank</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/pierwsza-lokata/</link>
		<comments>http://szkola-finansow.pl/pierwsza-lokata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szkoła Finansów</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meritum Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Pierwsza Lokata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkola-finansow.pl/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[W ofercie Meritum Banku pojawiła się dziś nowa lokata (w miejsce Lokaty Powitalnej) nazwana Pierwszą Lokatą, co ma być nawiązaniem do jej dostępności (tylko raz i tylko dla nowych klientów). Jest to trzymiesięczny depozyt o oprocentowaniu 8,5% brutto (6,88% netto) dla wszystkich, którzy po 3 stycznia 2012 podpiszą umowę z bankiem o prowadzenie MeritumKonta Zarabiającego. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szkola-finansow.pl/pierwsza-lokata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec omijania podatku Belki</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/koniec-omijania-podatku-belki/</link>
		<comments>http://szkola-finansow.pl/koniec-omijania-podatku-belki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szkoła Finansów</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkola-finansow.pl/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Dziś wchodzi w życie, podpisana 28 grudnia przez Prezydenta, a wcześniej uchwalona 15 grudnia przez sejm, ustawa okołobudżetowa która wprowadza między innymi zmiany w ordynacji podatkowej. Zmiany te definiują nowy sposób naliczania podatku od zysków kapitałowych (potocznie zwanego podatkiem Belki) co w praktyce uniemożliwi omijanie tego podatku. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nowy sposób naliczania podatku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szkola-finansow.pl/koniec-omijania-podatku-belki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczęśliwego nowego roku!</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/szczesliwego-nowego-roku-2/</link>
		<comments>http://szkola-finansow.pl/szczesliwego-nowego-roku-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szkoła Finansów</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkola-finansow.pl/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkim oszczędzającym, inwestującym, graczom giełdowym i zwykłym spekulantom oraz tym, którzy finansami interesują się tylko z czystej ciekawości życzymy w nadchodzącym roku samych sukcesów, jak najwięcej trafnych inwestycji,sprawdzonych prognoz i jak najwięcej udanych spekulacji. Oby nadchodzący 2012 rok był lepszy od 2011 i gorszy od 2013 roku! Redakcja Szkoły Finansów]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szkola-finansow.pl/szczesliwego-nowego-roku-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatnie transakcje na GPW w 2011 roku.</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/ostatnie-transakcje-gpw-2011/</link>
		<comments>http://szkola-finansow.pl/ostatnie-transakcje-gpw-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szkoła Finansów</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkola-finansow.pl/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Tradycyjnie &#8211; jak co roku &#8211; ostatnie sesje na GPW wprowadzają nieco zamieszania. Z jednej strony mamy zazwyczaj bardzo małe obroty (czyli niższą płynność etc), z drugiej &#8211; nie zawsze wszystkie transakcje rozliczone w ostatnich sesjach GPW wchodzą do rozliczenia podatku w ramach PIT 2011. Jak to wygląda w tym roku? I tak do podsumowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szkola-finansow.pl/ostatnie-transakcje-gpw-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGŻ Optima &#8211; nowy bank internetowy na rynku</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/bgz-optima-nowy-bank-internetowy-na-rynku/</link>
		<comments>http://szkola-finansow.pl/bgz-optima-nowy-bank-internetowy-na-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szkoła Finansów</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[BGŻ Optima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkola-finansow.pl/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Dziś swoje otwarcie uroczyście świętował internetowy odłam banku BGŻ &#8211; BGŻ Optima. Z założenia ma to być zupełnie niezależny &#8211; osobno działający bank, w praktyce wychodzi na to że będzie to nowy system oszczędnościowo-inwestycyjny umożliwiający inwestowanie na lokatach, kontach oszczędnościowych i w wielu funduszach inwestycyjnych dostępnych na naszym rynku. Tym co ma różnic BGŻ Optimę od innych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szkola-finansow.pl/bgz-optima-nowy-bank-internetowy-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millennium i ich 7% w skali roku</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/millennium-i-ich-7-w-skali-roku/</link>
		<comments>http://szkola-finansow.pl/millennium-i-ich-7-w-skali-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szkoła Finansów</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[Konta Oszczędnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkola-finansow.pl/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Bank Millenium od jakiegoś czasu reklamuje swoje &#8220;nowe&#8221; konto oszczędnościowe &#8211; najwyżej oprocentowane konto na rynku, dające więcej powodów do radości. Niestety wychodzi na to, że zamiast powodu do radości mamy powód do uśmiechu &#8211; ale tylko dla tych, którzy bliżej przyjrzą się tej ofercie i zrozumieją na czym polega jej &#8220;najlepszość&#8221;. Powodów oczywiście jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szkola-finansow.pl/millennium-i-ich-7-w-skali-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec omijania podatku Belki na pewno w 2012 roku</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/koniec-omijania-podatku-belki-na-pewno-w-2012-roku/</link>
		<comments>http://szkola-finansow.pl/koniec-omijania-podatku-belki-na-pewno-w-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szkoła Finansów</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatek Belki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkola-finansow.pl/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy zakładający między innymi (oprócz podwyżki akcyzy na paliwo i alkohol) zmianę ordynacji podatkowej i sposobu obliczania podatku od zysków kapitałowych (tzn Podatku Belki). Informacje o tym pojawiały się przez niemal cały 2011 rok &#8211; teraz już wiemy, że zmiany wejdą w życie po trzech miesiącach od uchwalenia nowej ustawy. Zmianie ulegnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szkola-finansow.pl/koniec-omijania-podatku-belki-na-pewno-w-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interwencja SNB na rynku walut</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/interwencja-snb-na-rynku-walut/</link>
		<comments>http://szkola-finansow.pl/interwencja-snb-na-rynku-walut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szkoła Finansów</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Szwajcarski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkola-finansow.pl/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Schweizerische Nationalbank (SNB) czyli Szwajcarski Bank Narodowy &#8211; odpowiednik naszego NBP &#8211; interweniował dziś na rynku walut. SNB uznał, że kurs CHFEUR jest przewartościowany i bardzo niekorzystny dla gospodarki Szwajcarii w związku z czym dołoży wszelkich starań, żeby utrzymać kurs Franka do Euro na poziomie nie niższym niż 1,2. Reakcja na rynku była natychmiastowa &#8211; kurs Franka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szkola-finansow.pl/interwencja-snb-na-rynku-walut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata 6/6 w BNP Paribas Fortis</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/lokata-66-w-bnp-paribas-fortis/</link>
		<comments>http://szkola-finansow.pl/lokata-66-w-bnp-paribas-fortis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szkoła Finansów</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkola-finansow.pl/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribaas Fortis wprowadził do oferty Lokatę 6/6 czyli sześciomiesięczny depozyt o oprocentowaniu 6% w skali roku (stąd 6/6 &#8211; 6 procent na 6 miesiecy) rozszerzając tym samym swoją ofertę depozytową, w której do tej pory królowało Konto Więcej Oszczędnościowe o oprocentowaniu 5,5% w skali roku. Niestety oprocentowanie podane jest netto bo w ofercie nie ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szkola-finansow.pl/lokata-66-w-bnp-paribas-fortis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

