<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Podatek Belki</title>
	<atom:link href="http://szkola-finansow.pl/podatek-belki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szkola-finansow.pl</link>
	<description>Świat finansów dla początkujących</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 21:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lokata Coraz Lepsza &#124; Szkoła Finansów</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/podatek-belki/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Lokata Coraz Lepsza &#124; Szkoła Finansów</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shooler.nazwa.pl/szkola-finansow.pl/?page_id=4#comment-177</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lokata Codzienna &#8211; GetinBank &#124; Szkoła Finansów</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/podatek-belki/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Lokata Codzienna &#8211; GetinBank &#124; Szkoła Finansów</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shooler.nazwa.pl/szkola-finansow.pl/?page_id=4#comment-105</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lokata Optymalna nadal opłacalna &#124; Szkoła Finansów</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/podatek-belki/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Lokata Optymalna nadal opłacalna &#124; Szkoła Finansów</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shooler.nazwa.pl/szkola-finansow.pl/?page_id=4#comment-33</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Na wagę złota &#124; Szkoła Finansów</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/podatek-belki/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Na wagę złota &#124; Szkoła Finansów</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shooler.nazwa.pl/szkola-finansow.pl/?page_id=4#comment-27</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Promocyjne lokaty AliorBanku &#124; Szkoła Finansów</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/podatek-belki/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Promocyjne lokaty AliorBanku &#124; Szkoła Finansów</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shooler.nazwa.pl/szkola-finansow.pl/?page_id=4#comment-17</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Skok Wesoła – Lokata Jednodniowa &#124; Szkoła Finansów</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/podatek-belki/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Skok Wesoła – Lokata Jednodniowa &#124; Szkoła Finansów</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shooler.nazwa.pl/szkola-finansow.pl/?page_id=4#comment-11</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Bank &#8211; roszady w depozytach &#124; Szkoła Finansów</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/podatek-belki/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Lucas Bank &#8211; roszady w depozytach &#124; Szkoła Finansów</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shooler.nazwa.pl/szkola-finansow.pl/?page_id=4#comment-10</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FM Lokata &#8211; Lokata Online w FM Banku &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/podatek-belki/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>FM Lokata &#8211; Lokata Online w FM Banku &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shooler.nazwa.pl/szkola-finansow.pl/?page_id=4#comment-5</guid>
		<description>[...] dzienną kapitalizacją to klasyczny depozyt, z dzienną kapitalizacją, umożliwiający ominięcie podatku Belki. Jego oprocentowanie zależne jest od czasu inwestycji na jaki się zdecydujemy. Do wyboru mamy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dzienną kapitalizacją to klasyczny depozyt, z dzienną kapitalizacją, umożliwiający ominięcie podatku Belki. Jego oprocentowanie zależne jest od czasu inwestycji na jaki się zdecydujemy. Do wyboru mamy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lokata Europejska &#8211; 3,9% od BNP Paribas Fortis &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/podatek-belki/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Lokata Europejska &#8211; 3,9% od BNP Paribas Fortis &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shooler.nazwa.pl/szkola-finansow.pl/?page_id=4#comment-3</guid>
		<description>[...] nawet on oferuje lokatę z wyższym oprocentowaniem (4,0%) i w dodatku z możliwością uniknięcia podatku Belki. Lokata Europejska nie dość, że da nam jedynie 3,9% to jeszcze nie umożliwia ominięcia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nawet on oferuje lokatę z wyższym oprocentowaniem (4,0%) i w dodatku z możliwością uniknięcia podatku Belki. Lokata Europejska nie dość, że da nam jedynie 3,9% to jeszcze nie umożliwia ominięcia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dodatkowe punkty procentowe od ING &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://szkola-finansow.pl/podatek-belki/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Dodatkowe punkty procentowe od ING &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shooler.nazwa.pl/szkola-finansow.pl/?page_id=4#comment-2</guid>
		<description>[...] problemem jest podatek Belki. Związane jest to z tym, że kapitalizacja promocyjnego oprocentowania nastąpi jednorazowo w dniu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] problemem jest podatek Belki. Związane jest to z tym, że kapitalizacja promocyjnego oprocentowania nastąpi jednorazowo w dniu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

